Thông tin bảng giá căn hộ chuẩn bị mở bán dự án Chung cư Mipec Kiến Hưng Hà Đông mọi người xem và cân nhắc
Căn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Diện tích tim tường | 75 | 60,4 | 55,8 | 60,4 | 75 | 75 | 60,4 | 55,8 | 60,4 | 75 |
Diện tích thông thủy | 69 | 55 | 52 | 55 | 69 | 69 | 55 | 52 | 55 | 69 |
Hướng | TB- TN | TB | TN | ĐN | TN-ĐN | ĐN-ĐB | ĐN | ĐB | TB | ĐB-TB |
Số phòng ngủ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tầng | ||||||||||
3 | 1.095.617 | 865.215 | 814.192 | 873.399 | 1.105.987 | 1.105.987 | 873.400 | 825.760 | 873.400 | 1.100.802 |
4 | 1.095.617 | 865.215 | 814.192 | 873.399 | 1.105.987 | 1.105.987 | 873.400 | 825.760 | 873.400 | 1.100.802 |
5 | 1.106.311 | 873.655 | 822.131 | 881.925 | 1.116.789 | 1.116.789 | 881.925 | 833.820 | 881.924 | 1.111.550 |
6 | 1.127.699 | 890.535 | 838.010 | 898.975 | 1.138.393 | 1.138.393 | 898.975 | 849.940 | 898.974 | 1.133.046 |
7 | 1.106.311 | 873.655 | 822.131 | 881.925 | 1.116.789 | 1.116.789 | 881.925 | 833.820 | 881.924 | 1.111.550 |
8 | 1.138.393 | 898.974 | 845.950 | 907.500 | 1.149.195 | 1.149.195 | 907.500 | 858.000 | 907.500 | 1.143.794 |
9 | 1.138.393 | 898.974 | 845.950 | 907.500 | 1.149.195 | 1.149.195 | 907.500 | 858.000 | 907.500 | 1.143.794 |
10 | 1.149.086 | 907.414 | 853.889 | 916.025 | 1.159.996 | 1.159.996 | 916.025 | 866.060 | 916.024 | 1.154.541 |
11 | 1.138.393 | 898.975 | 845.950 | 907.500 | 1.149.195 | 1.149.195 | 907.500 | 858.000 | 907.500 | 1.143.794 |
12 | 1.138.393 | 898.975 | 845.950 | 907.500 | 1.149.195 | 1.149.195 | 907.500 | 858.000 | 907.500 | 1.143.794 |
13 | 1.117.005 | 882.095 | 830.071 | 890.450 | 1.127.591 | 1.127.591 | 890.450 | 841.880 | 890.450 | 1.122.298 |
14 | 1.117.005 | 882.095 | 830.071 | 890.450 | 1.127.591 | 1.127.591 | 890.450 | 841.880 | 890.450 | 1.122.298 |
15 | 1.159.780 | 915.854 | 861.829 | 924.550 | 1.170.798 | 1.170.798 | 924.550 | 874.120 | 924.550 | 1.165.289 |
16 | 1.159.780 | 915.854 | 861.829 | 924.550 | 1.170.798 | 1.170.798 | 924.550 | 874.120 | 924.550 | 1.165.289 |
17 | 1.149.086 | 907.414 | 853.889 | 916.025 | 1.159.996 | 1.159.996 | 916.025 | 866.060 | 916.024 | 1.154.541 |
18 | 1.170.474 | 924.294 | 869.768 | 933.075 | 1.181.600 | 1.181.600 | 933.075 | 882.180 | 933.075 | 1.176.037 |
19 | 1.170.474 | 924.294 | 869.768 | 933.075 | 1.181.600 | 1.181.600 | 933.075 | 882.180 | 933.075 | 1.176.037 |
20 | 1.159.780 | 915.854 | 861.829 | 924.550 | 1.170.798 | 1.170.798 | 924.550 | 874.120 | 924.550 | 1.165.289 |
21 | 1.149.086 | 907.414 | 853.889 | 916.025 | 1.159.996 | 1.159.996 | 916.025 | 866.060 | 916.024 | 1.154.541 |
22 | 1.149.086 | 907.414 | 853.889 | 916.025 | 1.159.996 | 1.159.996 | 916.025 | 866.060 | 916.024 | 1.154.541 |
23 | 1.149.086 | 898.974 | 845.950 | 907.500 | 1.149.195 | 1.149.195 | 907.500 | 858.000 | 907.500 | 1.143.794 |
24 | 1.127.699 | 890.535 | 838.010 | 898.975 | 1.138.393 | 1.138.393 | 898.975 | 849.940 | 898.974 | 1.133.046 |
25 | 1.117.005 | 882.095 | 830.071 | 890.450 | 1.127.591 | 1.127.591 | 890.450 | 841.880 | 890.450 | 1.122.298 |
0 comments Blogger 0 Facebook