Chè

Chè


Thông tin bảng giá căn hộ chuẩn bị mở bán dự án Chung cư Mipec Kiến Hưng Hà Đông mọi người xem và cân nhắc




Căn12345678910
Diện tích
tim tường
7560,455,860,4757560,455,860,475
Diện tích
thông thủy
69555255696955525569
HướngTB- TNTBTNĐNTN-ĐNĐN-ĐBĐNĐBTBĐB-TB
Số phòng ngủ2222222222
Tầng
31.095.617 865.215 814.192 873.399 1.105.987 1.105.987 873.400 825.760 873.400 1.100.802
41.095.617 865.215 814.192 873.399 1.105.987 1.105.987 873.400 825.760 873.400 1.100.802
51.106.311 873.655 822.131 881.925 1.116.789 1.116.789 881.925 833.820 881.924 1.111.550
61.127.699 890.535 838.010 898.975 1.138.393 1.138.393 898.975 849.940 898.974 1.133.046
71.106.311 873.655 822.131 881.925 1.116.789 1.116.789 881.925 833.820 881.924 1.111.550
81.138.393 898.974 845.950 907.500 1.149.195 1.149.195 907.500 858.000 907.500 1.143.794
91.138.393 898.974 845.950 907.500 1.149.195 1.149.195 907.500 858.000 907.500 1.143.794
101.149.086 907.414 853.889 916.025 1.159.996 1.159.996 916.025 866.060 916.024 1.154.541
111.138.393 898.975 845.950 907.500 1.149.195 1.149.195 907.500 858.000 907.500 1.143.794
121.138.393 898.975 845.950 907.500 1.149.195 1.149.195 907.500 858.000 907.500 1.143.794
131.117.005 882.095 830.071 890.450 1.127.591 1.127.591 890.450 841.880 890.450 1.122.298
141.117.005 882.095 830.071 890.450 1.127.591 1.127.591 890.450 841.880 890.450 1.122.298
151.159.780 915.854 861.829 924.550 1.170.798 1.170.798 924.550 874.120 924.550 1.165.289
161.159.780 915.854 861.829 924.550 1.170.798 1.170.798 924.550 874.120 924.550 1.165.289
171.149.086 907.414 853.889 916.025 1.159.996 1.159.996 916.025 866.060 916.024 1.154.541
181.170.474 924.294 869.768 933.075 1.181.600 1.181.600 933.075 882.180 933.075 1.176.037
191.170.474 924.294 869.768 933.075 1.181.600 1.181.600 933.075 882.180 933.075 1.176.037
201.159.780 915.854 861.829 924.550 1.170.798 1.170.798 924.550 874.120 924.550 1.165.289
211.149.086 907.414 853.889 916.025 1.159.996 1.159.996 916.025 866.060 916.024 1.154.541
221.149.086 907.414 853.889 916.025 1.159.996 1.159.996 916.025 866.060 916.024 1.154.541
231.149.086 898.974 845.950 907.500 1.149.195 1.149.195 907.500 858.000 907.500 1.143.794
241.127.699 890.535 838.010 898.975 1.138.393 1.138.393 898.975 849.940 898.974 1.133.046
251.117.005 882.095 830.071 890.450 1.127.591 1.127.591 890.450 841.880 890.450 1.122.298 

0 comments Blogger 0 Facebook

 
Bán căn hộ chung cư © 2017. All Rights Reserved. Powered by Bất động sản
Top